<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Наука и техника | Газета Балаково</title>
	<atom:link href="https://gazetabalakovo.ru/category/nauka-i-tehnika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gazetabalakovo.ru</link>
	<description>Последние новости Балаково, Саратовской области, России и мира</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 19:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2022/12/logo-gb-30.jpg</url>
	<title>Наука и техника | Газета Балаково</title>
	<link>https://gazetabalakovo.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>В ходе новых испытаний российское лазерное оружие пазило беспилотники на расстоянии почти полутора километров</title>
		<link>https://gazetabalakovo.ru/v-hode-novyh-ispytanij-rossijskoe-lazernoe-oruzhie-pazilo-bespilotniki-na-rasstojanii-pochti-polutora-kilometrovor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GazetaBalakovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 19:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[Новости России]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazetabalakovo.ru/?p=82055</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="781" src="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/52745842-scaled.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/52745842-scaled.png 1400w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/52745842-300x167.png 300w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/52745842-1024x571.png 1024w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/52745842-768x428.png 768w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/52745842-1536x857.png 1536w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />Российская компания «Лазербазз», как недавно сообщило государственное агентство ТАСС, увеличила дальность действия своей лазерной контр-дроновой системы до 1,5 километра. Данное обновление представлено как новый шаг в рамках проекта «Посох» и отражает продолжающуюся работу над средствами направленной энергии для борьбы с малыми беспилотными угрозами. По информации ТАСС, «Лазербазз» заявила, что система уничтожила беспилотник самолётного типа на &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Международная коллаборация доказала, что напряжение Хаббла не связано с ошибками измерений и требует новой физики</title>
		<link>https://gazetabalakovo.ru/mezhdunarodnaja-kollaboracija-dokazala-chto-naprjazhenie-habbla-ne-svjazano-s-oshibkami-izmerenij-i-trebuet-novoj-fiziki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GazetaBalakovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazetabalakovo.ru/?p=82053</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="675" src="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/25453655.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/25453655.jpg 1200w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/25453655-300x169.jpg 300w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/25453655-1024x576.jpg 1024w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/25453655-768x432.jpg 768w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/25453655-390x220.jpg 390w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />Международная коллаборация H0DN представила самое точное на сегодняшний день измерение скорости расширения Вселенной, и полученные результаты подтверждают существование серьезной проблемы в современной космологии. Исследователи заново пересмотрели маркеры, используемые для измерения космического расширения, создав новую систему, которая определяет скорость расширения локальной Вселенной как 73,5 километра в секунду на мегапарсек с достоверностью 7 сигма. Проблема заключается в &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Тайна «зеленого зуба» майя: зачем в моляр вставили драгоценный камень?</title>
		<link>https://gazetabalakovo.ru/tajna-zelenogo-zuba-majja-zachem-v-moljar-vstavili-dragocennyj-kamen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GazetaBalakovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 19:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazetabalakovo.ru/?p=82002</guid>

					<description><![CDATA[<img width="780" height="470" src="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/bez-imeni-3-4.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/bez-imeni-3-4.jpg 780w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/bez-imeni-3-4-300x181.jpg 300w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/bez-imeni-3-4-768x463.jpg 768w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" />Археологи столкнулись с загадкой, которая рушит привычные представления о стоматологии доколумбовой Америки. В музее Гватемалы обнаружен коренной зуб древних майя с инкрустацией из жадеита на жевательной поверхности – там, где его никто не мог видеть. Это первая подобная находка, и ученые теряются в догадках: лечили ли так больной зуб или это был странный личный каприз? &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вы видите лица там, где их нет? Недавнее исследование объяснило этот древний трюк мозга</title>
		<link>https://gazetabalakovo.ru/vy-vidite-lica-tam-gde-ih-net-nedavnee-issledovanie-objasnilo-jetot-drevnij-trjuk-mozga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GazetaBalakovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 16:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Балаково]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazetabalakovo.ru/?p=81964</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="526" src="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/bez-imeni-1-23.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/bez-imeni-1-23.jpg 1000w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/bez-imeni-1-23-300x158.jpg 300w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/bez-imeni-1-23-768x404.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Каждый из нас хотя бы раз в жизни замирал, разглядывая «лицо» на стене, в облаках или на куске поджаренного хлеба. Этот феномен, который нейробиологи называют лицевой парейдолией, долгое время оставался просто забавным курьёзом. Однако недавнее исследование пролило свет на то, почему мы упорно очеловечиваем неодушевлённые предметы, и ответ кроется в двойной предрасположенности: эволюционной и социокультурной. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Летят к Луне, но туалет сломался: «Артемида II» в зоне бедствия</title>
		<link>https://gazetabalakovo.ru/letjat-k-lune-no-tualet-slomalsja-artemida-ii-v-zone-bedstvija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GazetaBalakovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 19:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazetabalakovo.ru/?p=81872</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="603" src="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/1-9.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/1-9.jpg 1000w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/1-9-300x181.jpg 300w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/1-9-768x463.jpg 768w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/1-9-780x470.jpg 780w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Экипаж миссии «Артемида II», преодолевший больше половины пути к Луне, готовится к историческому облету спутника, который уведет их дальше, чем даже астронавтов «Аполлона». Однако триумф омрачает досадная поломка: бортовой туалет на капсуле Orion вновь вышел из строя. Три американца и один канадец должны достичь цели уже в понедельник, фотографируя загадочную обратную сторону Луны. Это первый &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Посланник древних миров: комета 3I/ATLAS оказалась ровесницей Млечного Пути</title>
		<link>https://gazetabalakovo.ru/poslannik-drevnih-mirov-kometa-3i-atlas-okazalas-rovesnicej-mlechnogo-puti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GazetaBalakovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 19:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazetabalakovo.ru/?p=81862</guid>

					<description><![CDATA[<img width="780" height="470" src="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/1-6.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/1-6.jpg 780w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/1-6-300x181.jpg 300w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/1-6-768x463.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 780px) 100vw, 780px" />Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая сейчас пересекает Солнечную систему, преподнесла сенсацию. Согласно новому исследованию, основанному на данных телескопа «Джеймс Уэбб», возраст этого загадочного объекта достигает 12 миллиардов лет. Это означает, что комета сформировалась на заре существования нашей Галактики. Редкий межзвёздный гость Объекты из межзвёздного пространства, подобные 3I/ATLAS, встречаются исключительно редко. На данный момент астрономы подтвердили существование &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Древнегреческий «призрак» в «холодильнике»: найден старейший в мире корабль</title>
		<link>https://gazetabalakovo.ru/drevnegrecheskij-prizrak-v-holodilnike-najden-starejshij-v-mire-korabl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GazetaBalakovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Балаково]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazetabalakovo.ru/?p=81824</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="791" src="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/bez-imeni-2.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/bez-imeni-2.jpg 1200w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/bez-imeni-2-300x198.jpg 300w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/bez-imeni-2-1024x675.jpg 1024w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/04/bez-imeni-2-768x506.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />В бескислородных глубинах Черного моря, куда не проникает солнечный свет, международная группа исследователей сделала открытие, которое археологи называют «абсолютным чудом». Здесь, на двухкилометровой глубине, покоится древнегреческое торговое судно возрастом 2400 лет. Ученые подтвердили: это старейший в мире сохранившийся затонувший корабль. 23-метровый корпус, мачты и рулевые весла сохранились настолько идеально, словно легендарные герои «Одиссеи» спустили его &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Китае запустили выпуск 10 000 человекоподобных роботов в год: один робот каждые полчаса</title>
		<link>https://gazetabalakovo.ru/v-kitae-zapustili-vypusk-10-000-chelovekopodobnyh-robotov-v-god-odin-robot-kazhdye-polchasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GazetaBalakovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 19:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazetabalakovo.ru/?p=81805</guid>

					<description><![CDATA[<img width="780" height="470" src="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/03/bez-imeni-1-81.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/03/bez-imeni-1-81.jpg 780w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/03/bez-imeni-1-81-300x181.jpg 300w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/03/bez-imeni-1-81-768x463.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 780px) 100vw, 780px" />Китай совершил очередной прорыв в сфере человекоподобной робототехники, перейдя от штучных экспериментов к промышленному гигантизму. 29 марта 2026 года в провинции Гуандун официально стартовала работа первой в стране высокопроизводительной линии, способной выпускать до 10 000 единиц в год. Новое предприятие, созданное компаниями Leju Robotics и Dongfang Precision Science and Technology, выводит производство на принципиально новый уровень. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Древняя ДНК перевернула историю: собаки – спутники человека уже 14 тысяч лет</title>
		<link>https://gazetabalakovo.ru/drevnjaja-dnk-perevernula-istoriju-sobaki-sputniki-cheloveka-uzhe-14-tysjach-let-nazad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GazetaBalakovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 19:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazetabalakovo.ru/?p=81738</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="571" src="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/03/bez-imeni-1-76.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/03/bez-imeni-1-76.jpg 1000w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/03/bez-imeni-1-76-300x171.jpg 300w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/03/bez-imeni-1-76-768x439.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Международная группа учёных совершила прорыв в изучении одомашнивания животных: генетический анализ останков из Великобритании и Турции доказал, что собаки жили бок о бок с людьми более 14 000 лет назад. Результаты исследования, опубликованные в авторитетном журнале Nature, отодвигают научно подтверждённую дату появления домашних собак более чем на пять тысячелетий.   Работа, выполненная специалистами Йоркского университета &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Марс вновь удивляет следами древней цивилизации: что нашли ученые в каньоне Кандора</title>
		<link>https://gazetabalakovo.ru/mars-vnov-udivljaet-sledami-drevnej-civilizacii-chto-nashli-uchenye-v-kanone-kandora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GazetaBalakovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 19:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazetabalakovo.ru/?p=81631</guid>

					<description><![CDATA[<img width="960" height="578" src="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/03/bez-imeni-1-54.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/03/bez-imeni-1-54.jpg 960w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/03/bez-imeni-1-54-300x181.jpg 300w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/03/bez-imeni-1-54-768x462.jpg 768w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/03/bez-imeni-1-54-780x470.jpg 780w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" />Красная планета снова оказалась в центре бурных дискуссий. В социальных сетях и мировых таблоидах стремительно распространяются снимки, которые, кажется, готовы перевернуть наши представления о далеком космическом соседе. На фотографиях, полученных с орбитальных аппаратов NASA, отчетливо видна структура, чьи правильные геометрические формы поразительно напоминают древнеегипетские пирамиды. Объект, расположенный в одном из крупнейших каньонов Марса — Кандора, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
