<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Наука и техника | Газета Балаково</title>
	<atom:link href="https://gazetabalakovo.ru/category/nauka-i-tehnika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gazetabalakovo.ru</link>
	<description>Последние новости Балаково, Саратовской области, России и мира</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2026 16:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Япония отправляет зонд к спутнику Марса: на Землю впервые привезут его грунт</title>
		<link>https://gazetabalakovo.ru/japonija-otpravljaet-zond-k-sputniku-marsa-na-zemlju-vpervye-privezut-ego-grunt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GazetaBalakovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 16:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazetabalakovo.ru/?p=87954</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="563" src="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-98.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-98.jpg 1000w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-98-300x169.jpg 300w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-98-768x432.jpg 768w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-98-390x220.jpg 390w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Человечество готовится к космической экспедиции, которой ещё никогда не было. Япония собирается отправить автоматический аппарат к Фобосу – одному из двух спутников Марса. Космический зонд должен не просто сфотографировать необычное небесное тело, но и опуститься на его поверхность, собрать образцы грунта и доставить их обратно на Землю. Если миссия завершится успешно, учёные впервые смогут исследовать &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У берегов Турции нашли следы гибели корабля 4500-летней давности</title>
		<link>https://gazetabalakovo.ru/u-beregov-turcii-nashli-sledy-gibeli-korablja-4500-letnej-davnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GazetaBalakovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 14:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazetabalakovo.ru/?p=87887</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="750" src="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-90.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-90.jpg 1000w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-90-300x225.jpg 300w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-90-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />На глубине нескольких десятков метров у побережья Турции археологи обнаружили необычное скопление древних глиняных сосудов. Когда специалисты начали изучать находку, выяснилось, что амфоры могли пролежать на морском дне около 4500 лет – со времён строительства египетских пирамид. Сам корабль давно исчез, но его груз сохранился и теперь способен рассказать о торговых путях древнего мира. Учёные &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Микропластик оказался опаснее, чем думали: учёные обнаружили скрытую химическую реакцию</title>
		<link>https://gazetabalakovo.ru/mikroplastik-okazalsja-opasnee-chem-dumali-uchjonye-obnaruzhili-skrytuju-himicheskuju-reakciju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GazetaBalakovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 18:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazetabalakovo.ru/?p=87816</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="563" src="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-81.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-81.jpg 1000w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-81-300x169.jpg 300w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-81-768x432.jpg 768w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-81-390x220.jpg 390w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Крошечные частицы пластика находят в питьевой воде, продуктах питания, воздухе и даже тканях человеческого организма. Долгое время считалось, что сам пластик относительно химически устойчив. Но новое исследование американских учёных показало: при контакте с водой микроскопические частицы способны запускать реакции, в результате которых образуются химически активные вещества. И это может оказаться одним из объяснений потенциального вреда &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В музее больше 100 лет лежала кость: учёные обнаружили неизвестного динозавра</title>
		<link>https://gazetabalakovo.ru/v-muzee-bolshe-100-let-lezhala-kost-uchjonye-obnaruzhili-neizvestnogo-dinozavra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GazetaBalakovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 18:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazetabalakovo.ru/?p=87760</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="433" src="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-75.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-75.jpg 1000w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-75-300x130.jpg 300w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-75-768x333.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Оказывается, для большого научного открытия иногда не нужно отправляться в далёкую экспедицию. Достаточно внимательно изучить находку, которая больше века хранится в музейной коллекции. Именно так британские палеонтологи обнаружили ранее неизвестного хищного динозавра, жившего около 120 миллионов лет назад. 14 октября 2026 года Лондонский музей естественной истории сообщил об открытии нового вида динозавра, получившего название Invictibellatrix &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные создали ядерные часы: ошибка – всего секунда за 30 миллионов лет</title>
		<link>https://gazetabalakovo.ru/uchjonye-sozdali-jadernye-chasy-oshibka-vsego-sekunda-za-30-millionov-let/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GazetaBalakovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 20:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazetabalakovo.ru/?p=87567</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="667" src="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-57.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-57.jpg 1000w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-57-300x200.jpg 300w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-57-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Представьте часы, которые способны работать миллионы лет и практически не ошибаться. Австрийские физики приблизились к созданию именно такого устройства. Они разработали первые самостабилизирующиеся ядерные часы, использующие необычные свойства атомных ядер. Их измеренная точность соответствует погрешности примерно в одну секунду за 30 миллионов лет. О достижении 8 октября 2026 года сообщил Венский технический университет. Результаты исследования &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>К Земле несутся сразу три облака солнечной плазмы: учёные предупредили о двух магнитных бурях</title>
		<link>https://gazetabalakovo.ru/k-zemle-nesutsja-srazu-tri-oblaka-solnechnoj-plazmy-uchjonye-predupredili-o-dvuh-magnitnyh-burjah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GazetaBalakovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 19:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazetabalakovo.ru/?p=87525</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="667" src="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-47.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-47.jpg 1000w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-47-300x200.jpg 300w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-47-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Солнце приготовило Земле необычное испытание. Сразу три огромных облака раскалённой плазмы направились к нашей планете после серии солнечных вспышек. Причём два из них могут соединиться прямо в космосе и обрушиться на магнитосферу единым потоком. Учёные прогнозируют две магнитные бури уровня G2 с интервалом всего в два дня. Об этом 9 октября сообщили специалисты Лаборатории солнечной &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Планета родилась из останков своей звезды: астрономы нашли необычный мир</title>
		<link>https://gazetabalakovo.ru/planeta-rodilas-iz-ostankov-svoej-zvezdy-astronomy-nashli-neobychnyj-mir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GazetaBalakovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 17:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazetabalakovo.ru/?p=87347</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="667" src="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-33.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-33.jpg 1000w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-33-300x200.jpg 300w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-33-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Звезда погибла – а из выброшенного ею вещества, похоже, появилась новая планета. Астрономы сообщили об обнаружении крайне необычного мира возле белого карлика примерно в 330 световых годах от Земли. Если вывод подтвердится, это будет первая известная планета «второго поколения» возле белого карлика. Исследование международной группы под руководством специалистов University of Warwick опубликовано 5 октября в &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные поймали радиосигнал с далёкой планеты: такого ещё не было</title>
		<link>https://gazetabalakovo.ru/uchjonye-pojmali-radiosignal-s-daljokoj-planety-takogo-eshhjo-ne-bylo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GazetaBalakovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 14:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazetabalakovo.ru/?p=87205</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="667" src="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-19.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-19.jpg 1000w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-19-300x200.jpg 300w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-19-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Астрономы сообщили о событии, которого ждали много лет: радиоволны впервые удалось связать непосредственно с конкретной планетой за пределами Солнечной системы. Сигнал идёт от гиганта Beta Pictoris b примерно в 63 световых годах от Земли. Но никакого послания инопланетян учёные не обнаружили – вероятнее всего, они услышали далёкое подобие полярного сияния. Результаты активно обсуждаются 2 октября &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Земля в прошлом «заваливалась набок»: учёные нашли следы движения полюсов</title>
		<link>https://gazetabalakovo.ru/zemlja-v-proshlom-zavalivalas-nabok-uchjonye-nashli-sledy-dvizhenija-poljusov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GazetaBalakovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazetabalakovo.ru/?p=87180</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="667" src="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-4.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-4.jpg 1000w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-4-300x200.jpg 300w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-4-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Звучит почти как сюжет фильма-катастрофы: Северный и Южный полюса меняют своё положение, а вместе с ними смещаются широты целых континентов. Но речь не о внезапном перевороте планеты. Новое исследование, опубликованное 1 октября в журнале Science, показало, что за последние 200 миллионов лет твёрдая оболочка Земли несколько раз сравнительно быстро переориентировалась относительно оси вращения. Следы этих &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему бабочку так трудно поймать: учёные раскрыли секрет её крыльев</title>
		<link>https://gazetabalakovo.ru/pochemu-babochku-tak-trudno-pojmat-uchjonye-raskryli-sekret-ejo-krylev/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GazetaBalakovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 13:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazetabalakovo.ru/?p=87118</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="667" src="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-8.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-8.jpg 1000w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-8-300x200.jpg 300w, https://gazetabalakovo.ru/wp-content/uploads/2026/10/bez-imeni-1-8-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Попробуйте поймать летящую бабочку рукой – и она словно в последний момент оказывается совсем не там, где вы ожидали. Оказывается, дело может быть не только в её хаотичном полёте. Учёные обнаружили удивительный механизм защиты: рисунок на крыльях вместе с их движением создаёт оптическую иллюзию, из-за которой хищник неправильно оценивает скорость и направление полёта. Работа исследователей &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
