Оценка влияния продовольственных контрсанкций в 2013–2018 годах

Потери потребителей*, млрд руб. Выигрыш производителей, млрд руб. Выигрыш импортеров, млрд руб.
Говядина 4,8 2,2 2,6
Птица –15,9 –16 –0,1
Свинина –51,1 –52,3 –0,5
Мясные продукты 64 61,5 0,1
Рыба 128,6 167,9 –46,9
Молоко 62,3 54,5 2
Масло 60,1 35,8 11,2
Сыр 71,8 43,1 17,3
Сырные продукты 33,2 25,9 3,2
Кисломолочные продукты 41,3 36,3 0,5
Сгущеное молоко 19,4 11,5 5,3
Яблоки 23,5 6,5 14,7
Апельсины 3,4 0 3,3
Виноград 8,1 2,2 5,5
Помидоры –7,8 –5,6 –2,4
Итого 523,7 451,2 65,4

*потери со знаком «минус» = выигрыш.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...